


Detailný popis produktu
Núdzový zdroj sinusPRO 2000 E 12V
Je zariadenie na nepretržité napájanie okrem iného: inštalácie ústredného kúrenia (kotle ústredného kúrenia, čerpadlá, regulátory, podávače atď.), počítače, servery, počítačové zostavy, automatické brány, automatizačné zariadenia , elektrické náradie a pod. V prípade straty sieťového napätia 230VAC sa zariadenie prepne do batériového režimu, čo umožňuje ďalšiu neprerušovanú prevádzku systému a chráni pred poškodením inštalácie a nenávratnou stratou dát.
Najdôležitejšie vlastnosti:
Nasledujúce funkcie sú zahrnuté v jednom zariadení:
- Čisté sínusové DC/AC meniče
- Núdzový vypínač UPS
- Automatické nabíjanie batérie po obnovení sieťového napájania
- Stabilizátor sieťového napätia, tzv AVR
- Automatické prepínanie medzi sieťovým a záložným napájaním
- Systém mäkkého štartu pre zariadenia s vysokým nábehovým prúdom
- Farebný displej umožňuje sledovať najdôležitejšie parametre systému
- Zdroje v tejto sérii sú "line-interaktívne" zdroje a dokážu obrátiť polaritu výstupného napätia pri prepnutí na batériové napájanie.
Ideálne použitie:
- Záložné napájanie kotlov ústredného kúrenia
- Čerpadlá a ventilátory
- Domáca elektronika (TV, počítače, audio systémy)
- Domáce spotrebiče
- Kancelárske zariadenia
- Nabíjačky elektronických zariadení
Bezpečnostné prvky:
- Ochrana proti prepólovaniu
- Ochrana proti podpätiu
- Ochrana proti preťaženiu
- Ochrana proti skratu
- Tepelná ochrana
Čo odlišuje núdzový zdroj sinusPRO 800 E 12V od iných zariadení?
- Čistý neprerušiteľný zdroj SINUS vytvára na výstupe napätie „sínusovky“, rovnaké ako v elektrickej sieti. Vďaka tomu môže napájať indukčné zariadenia (vrátane elektrického náradia, vzduchových kompresorov, klimatizácií, chladničiek, mrazničiek atď.).
Odporúčame vám používať špeciálne batérie AGM/gélové batérie, ktoré sú vhodné na prevádzku s vyrovnávacou pamäťou/cyklom a hlbokým vybíjaním. Pripojenie automobilových batérií k meniču, ktoré nie sú určené na takúto prevádzku, môže viesť k poškodeniu meniča/batérie. Akumulátory LiFePO4 by sa tiež nemali pripájať vzhľadom na ich odlišné charakteristiky nabíjania/vybíjania, než aké ponúka zdroj Sinus PRO E, W, S. Na prevádzku s akumulátormi LiFePO4 odporúčame používať sériu Sinus PRO ULTRA značky VOLT
Tabuľka výdrže batérií
Kapacita\Výkon (W) | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 150W | 180W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1000W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Ah | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
14Ah | 12.6 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
18Ah | 16.2 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
33Ah | 29.7 | 14.9 | 11.9 | 9.9 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40Ah | 36.0 | 18.0 | 14.4 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
55Ah | 49.5 | 24.8 | 19.8 | 16.5 | 12.4 | 9.9 | 8.8 | 7.5 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
65Ah | 58.5 | 29.3 | 23.0 | 19.5 | 14.6 | 11.7 | 10.4 | 9.5 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
100Ah | 90.0 | 45.0 | 36.0 | 30.0 | 22.5 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
120Ah | 108.0 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 27.0 | 21.6 | 19.2 | 18.0 | 10.8 | 7.2 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
150Ah | 135.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0 | 33.8 | 27.0 | 24.0 | 22.5 | 13.5 | 9.0 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
180Ah | 162.0 | 81.0 | 64.8 | 54.0 | 40.5 | 32.4 | 28.8 | 27.0 | 16.2 | 10.8 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
200Ah | 180.0 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 45.0 | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 |
Parametre produktu
Záruka: | 2 roky |
---|---|
Hmotnosť: | 12.5 kg |
EAN: | 5903293765210 |
Frekvencia: | 50 - 60 Hz |
Maximálny nabíjací prúd: | 20A |
Napätie: | 12V DC |
Ochrana: | preťaženie a vybitie |
Prevádzková teplota: | 0 - 40 °C |
Rozmery: | 220 x 335 x 230mm |
Tvar výstupného napätia: | Čistá sínusoida |
Účinnosť: | viac ako 92% |
Vstupné napätie: | 170 - 270V AC |
Výkon: | 1250W (nepretržitý) |
Výstupné napätie: | 230V AC±1% v režime batérie: 216-245VAC v režime siete s AVR |
Celkový výkon (okamžitý): | 2000VA |
Nabíjacie napätie (sieť): | 13.8V ± 0.5V |
Kategórie produktu
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Celkové hodnotenie
Ohodnoťte produkt 1250/2000W UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- SINUSPRO-2000E
Komentár k produktu 1250/2000W UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- SINUSPRO-2000E
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.